| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | SUV | 2012-07-01 - 2015-11-01 | 114 kW | 155 CP | 1998 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi tractiune integrala | SUV | 2012-07-01 - 2015-11-01 | 114 kW | 155 CP | 1998 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.7 Xdi tractiune integrala | SUV | 2012-07-01 - 2017-06-01 | 121 kW | 165 CP | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.7 Xdi tractiune integrala | SUV | 2012-10-01 - 2017-06-01 | 137 kW | 186 CP | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | SUV | 2015-07-01 - 2017-06-01 | 131 kW | 178 CP | 2157 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.2 Xdi tractiune integrala | SUV | 2015-07-01 - 2017-06-01 | 131 kW | 178 CP | 2157 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.7 Xdi tractiune integrala | SUV | 2015-01-01 - | 132 kW | 179 CP | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | SUV | 2013-07-01 - 2015-11-01 | 110 kW | 150 CP | 1998 cm3 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi tractiune integrala | SUV | 2013-07-01 - 2015-11-01 | 110 kW | 150 CP | 1998 cm3 |



